武功排行
排名 姓名 門派 身份 武功 體力
No. 1 alan 未定 8560 -1830
No. 2 kyle 未定 1210 6894
No. 3 jacky 未定 405 1532
No. 4 yuuta 未定 30 2989
No. 5 mc 未定 20 30
No. 6 zshzsh556 未定 20 30
No. 7 ZippeR 未定 20 96
No. 8 619196099 未定 20 30
No. 9 10101001 未定 20 162
No. 10 asdepo 未定 20 30
No. 11 bbqg 未定 20 96
No. 12 ok123okok 未定 20 288
No. 13 Kim 未定 20 1284
No. 14 gnowkra 未定 20 30
No. 15 akiukaze 未定 20 30
No. 16 hjhboy 未定 20 30
No. 17 cowcowgigi 未定 20 30
No. 18 steve 未定 20 30
No. 19 gy444164 未定 10 30
No. 20 yue900621 未定 10 30
No. 21 goodhery 未定 10 30
No. 22 test131 未定 10 30
No. 23 xuyuanok 未定 10 30
No. 24 yfjbw 未定 10 30
No. 25 ABC 未定 10 162
No. 26 KenHah 未定 10 30
No. 27 lzjlzj 未定 10 30
No. 28 zgy790101 未定 10 30
No. 29 bbq0 未定 10 24
No. 30 pkpktw 未定 10 96
No. 31 makerlee 未定 10 30
No. 32 wdwydx 未定 10 30
No. 33 lujundage 未定 10 30
No. 34 yuanchuan369 帤隅 10 30
No. 35 101010 未定 10 30
No. 36 mmnmmn 未定 10 30
No. 37 rainyl0ve 未定 10 30
No. 38 marsjinjin 未定 10 294
No. 39 MarctseDeca 未定 10 30
No. 40 kkdmh1 未定 10 30
No. 41 Btzone 未定 10 30
No. 42 wawj 未定 10 30
No. 43 xiatian 未定 10 30
No. 44 x29197470 未定 10 30
No. 45 TOYOTA 未定 10 30
No. 46 bbq 未定 10 96
No. 47 SOU 未定 10 294
No. 48 myongaisheep 未定 10 30
No. 49 K 未定 10 30
No. 50 ning 未定 10 19


CopyRight 2001 JK Zone , Jacky Kit